双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴按总量280万辆的5%设计,需要配置14万辆,双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴配置表如下表:
| 双开门4排14座无人驾驶屋村专线小巴 | 
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) | 
| 1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 10.92  | 31.40  | 342.89  | 6.00  | 2057.33  | 
| 2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 25.52  | 7.85  | 200.33  | 17.80  | 3565.91  | 
| 3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00  | 40.00  | 160.00  | 8500.00  | 34000.00  | 
| 4 | 轮毂电机30KW | 台 | 4.00  | 62.00  | 248.00  | 12300.00  | 49200.00  | 
| 5 | 车轮245/60/R19 | 个 | 4.00  | 18.00  | 72.00  | 2650.00  | 10600.00  | 
| 6 | 前/后转向器 | 台 | 2.00  | 18.00  | 36.00  | 4800.00  | 9600.00  | 
| 7 | 转向器伺服电机2KW | 台 | 2.00  | 12.00  | 24.00  | 4600.00  | 9200.00  | 
| 8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00  | 6.00  | 24.00  | 2560.00  | 10240.00  | 
| 9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00  | 5.00  | 5.00  | 4630.00  | 4630.00  | 
| 10 | 制动系统总泵伺服电机2KW | 台 | 1.00  | 8.00  | 8.00  | 4600.00  | 4600.00  | 
| 11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 16.00  | 28.00  | 448.00  | 4500.00  | 72000.00  | 
| 12 | 充电机 | 台 | 16.00  | 1.00  | 16.00  | 360.00  | 5760.00  | 
| 13 | 16路电池组电量控制器 | 台 | 1.00  | 8.00  | 8.00  | 6630.00  | 6630.00  | 
| 14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00  | 6.00  | 6.00  | 23800.00  | 23800.00  | 
| 15 | 空调系统 | 套 | 1.00  | 6.00  | 6.00  | 8500.00  | 8500.00  | 
| 16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 7.20  | 13.00  | 93.60  | 560.00  | 4032.00  | 
| 17 | 双开车门 | 个 | 1.00  | 20.00  | 20.00  | 5600.00  | 5600.00  | 
| 18 | 塑料座椅 | 座 | 10.00  | 15.00  | 150.00  | 320.00  | 3200.00  | 
| 19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 1250.00  | 2500.00  | 
| 20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 1250.00  | 2500.00  | 
| 21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 6500.00  | 13000.00  | 
| 22 | 中央显示屏 | 套 | 1.00  | 2.00  | 2.00  | 3200.00  | 3200.00  | 
| 23 | 音响系统 | 套 | 1.00  | 4.00  | 4.00  | 1200.00  | 1200.00  | 
| 24 | 合计 | 
 | 
 | 总重 | 1885.82  | 工料合价 | 289615.24  | 
| 25 | 研制费 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8% | 23169.22  | 
| 26 | 总价 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 312784.46  |