双开门6排19座无人驾驶高速公路穿梭巴士
车联网无人驾驶乘用车按全国人口每500人配置1辆算,全国需要配置280万辆,双开门6排19座无人驾驶高速穿梭巴士按总量280万辆的10%设计,需要配置28万辆,双开门6排19座无人驾驶高速穿梭巴士配置表如下表:
 
| 双开门6排19座无人驾驶高速穿梭巴士 | 
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量 | 合重(KG) | 单价(元) | 合价(元) | 
| 1 | 冲压一体车架4mm厚高强钢板 | ㎡ | 18.00  | 39.25  | 706.50  | 7.00  | 4945.50  | 
| 2 | 车架大包围不锈钢板1.0厚 | ㎡ | 42.00  | 7.85  | 329.70  | 17.80  | 5868.66  | 
| 3 | 多连杆独立悬挂 | 座 | 4.00  | 120.00  | 480.00  | 8650.00  | 34600.00  | 
| 4 | 轮边电机60KW | 台 | 4.00  | 32.00  | 128.00  | 19700.00  | 78800.00  | 
| 5 | 车轮245/60/R19 | 个 | 4.00  | 18.00  | 72.00  | 2650.00  | 10600.00  | 
| 6 | 前转向器 | 台 | 1.00  | 18.00  | 18.00  | 4800.00  | 4800.00  | 
| 7 | 转向器伺服电机2KW | 台 | 2.00  | 12.00  | 24.00  | 4600.00  | 9200.00  | 
| 8 | 四轮蝶刹及制动分泵 | 套 | 4.00  | 6.00  | 24.00  | 2650.00  | 10600.00  | 
| 9 | ABS制动系统总泵 | 套 | 1.00  | 5.00  | 5.00  | 4630.00  | 4630.00  | 
| 10 | 制动系统总泵伺服电机3KW | 台 | 1.00  | 8.00  | 8.00  | 5460.00  | 5460.00  | 
| 11 | 电池组110V 5KWH | 组 | 24.00  | 28.00  | 672.00  | 4500.00  | 108000.00  | 
| 12 | 充电机 | 台 | 24.00  | 1.00  | 24.00  | 360.00  | 8640.00  | 
| 13 | 24路电池组电量控制器 | 台 | 1.00  | 8.00  | 8.00  | 8830.00  | 8830.00  | 
| 14 | 卫星地图及AI行驶中央控制器 | 台 | 1.00  | 6.00  | 6.00  | 23800.00  | 23800.00  | 
| 15 | 空调系统 | 套 | 1.00  | 6.00  | 6.00  | 23800.00  | 23800.00  | 
| 16 | 汽车玻璃 | ㎡ | 20.00  | 13.00  | 260.00  | 560.00  | 11200.00  | 
| 17 | 双开车门 | 个 | 1.00  | 20.00  | 20.00  | 5600.00  | 5600.00  | 
| 18 | 智能真皮座椅 | 座 | 19.00  | 25.00  | 475.00  | 3600.00  | 68400.00  | 
| 19 | 前灯光组(行车、前照、转向) | 组 | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 1650.00  | 3300.00  | 
| 20 | 后灯光组(行车、刹车、转向、倒车) | 组 | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 1650.00  | 3300.00  | 
| 21 | 感知系统(激光测距、微波测距、红外测距) | 组 | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 8500.00  | 17000.00  | 
| 22 | 中央显示屏 | 套 | 3.00  | 2.00  | 6.00  | 3200.00  | 9600.00  | 
| 23 | 音响系统 | 套 | 1.00  | 4.00  | 4.00  | 2300.00  | 2300.00  | 
| 24 | 合计 | 
 | 
 | 总重: | 3288.20  | 工料合价: | 463274.16  | 
| 25 | 研制费 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8% | 37061.93  | 
| 26 | 总价 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 500336.09  | 
